HP Pavilion 2510i Monitor 25” huren
HUUR PRIJS EXCL. BTW
€15,00 /Dag
€7,50 /Vervolg dagen
€15,00 /Weekend vr t/m ma
€45,00 /Week (Aanbieding: stuur ons een WhatsApp bericht en betaal €30,00 per week)
€15,00 /Dag
€7,50 /Vervolg dagen
€15,00 /Weekend vr t/m ma
€45,00 /Week (Aanbieding: stuur ons een WhatsApp bericht en betaal €30,00 per week)
Meegeleverd
• VGA kabel
• Stroom kabel
• Tas
• Stroom kabel
• Tas
Monitor huren:
HP Pavilion 2510i Full HD LCD-
Deze monitor heeft de volgende kenmerken:
BrightView-technologie verbetert de duidelijkheid en biedt schitterende kleuren
1920 x 1080 door de fabriek ingestelde resolutie
Ondersteunt DVI-D- en VGA-video-ingangen
Ondersteunt High-bandbreedte Digital Content Protection (HDCP) om overdracht van niet-gecodeerde high-definition inhoud te voorkomen
Plug en Play-mogelijkheid, indien ondersteund door uw computersysteem
Aanpassingen op het scherm (OSD) voor eenvoudige installatie en schermoptimalisatie
1920 x 1080 door de fabriek ingestelde resolutie
Ondersteunt DVI-D- en VGA-video-ingangen
Ondersteunt High-bandbreedte Digital Content Protection (HDCP) om overdracht van niet-gecodeerde high-definition inhoud te voorkomen
Plug en Play-mogelijkheid, indien ondersteund door uw computersysteem
Aanpassingen op het scherm (OSD) voor eenvoudige installatie en schermoptimalisatie
Specificaties
LCD feature | Specification |
---|---|
Display size | 63.5 cm (25 inch) diagonal and viewable image Panel active area (width x height): 55.29 cm x 31.11 cm (21.77 inches x 12.25 inches) |
Display type | Thin-Film Transistor LCD active matrix BrightView technology |
Input terminal | 1 DVI-D connector 1 VGA connector |
Integrated speakers | 2 watts per channel |
Scanning frequency | Horizontal scan range 24-94 KHz Vertical scan range 50-76 Hz |
Viewing angle | Horizontal viewing angle: 170 degrees Vertical viewing angle: 160 degrees |
Recommended resolution (H x V) | 1920 x 1080 @ 60Hz (same as max and native) |
Contrast ratio | Up to 1000:1 |
Dynamic contrast ratio | Up to 60,000:1 (typical) NOTE: During video playback only, depending on series of frames or time duration. |
Response time | 2.5 ms with overdrive (gray-to-gray) – average |
Pixel pitch | 0.288 mm |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Support for HDCP enables the monitor to display HDTV resolution if connected through the HDMI or DVI connector. A monitor without HDCP support, or connected through analog VGA, causes the displayed video to be downgraded in quality to a DVD-like resolution that is less than HDTV. HDCP is also a content protection system. HDCP prevents transmission of non-encrypted high definition content. |
Power source – AC/DC adapter | Input rating: 100 to 240V~ frequency: 50~60Hz Power consumption:60 Watts max power consumption (43.7 Watts typical power consumption) , <2 Watt energy saving mode |
Operating environment | Temperature: 5 degrees C to 35 degrees C (41 degrees F to 95 degrees F) Humidity: 20% RH through 80% RH (non-condensing) |
Storage environment | Temperature: -20 degrees C to 60 degrees C (-4 degrees F to 140 degrees F) Humidity: 5% RH through 95% RH (non-condensing) |
Dimensions | H x W x D (unpacked): 43.56 x 61.77 x 20.09 cm (17.15 x 24.32 x 7.91 inches) |
Weight | Unpacked: 7.0 Kg (15.43 lbs) |
Mounting | Standard VESA 4-hole 100 mm x 100 mm |
Handleiding
Zie ook Acer K222HQLbid 19 inch monitor, LG 32LJ510B 32” scherm
Ga naar Monitors pagina
robert van hal –
Heel verrassend scherpe beeld.
robert van hal –